Antenna


Fits:
Porsche 971 Panamera - 2017 to 2023
For Option Codes 4F2 / 4F6 / 0E2 / 4I6 / 4I8
Porsche 992 turbo - 2019 to 05/09 2021
For Option Codes 4F2 / 4F6
Porsche 9J1 Taycan - 2020 Onwards (Front Door)
Porsche 9YA Cayenne - 2018 to 2013 (Doors and Tailgate)
For Option Codes 4F2 / 4F6
Click 'Zoom in' for large parts diagram.
Diagram ref no 13
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
9A790724700
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche 992.1 Turbo 3.8L 2020-24
- Porsche 992.1 Turbo S 3.8L 2020-24
- Porsche 992.1 Turbo Cabriolet 3.8L 2020-24
- Porsche 992.1 Turbo S Cabriolet 3.8L 2020-24
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol 340Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L 340Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol 440Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol 440Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol 460Hp 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L 640Hp 2021-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol 353Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L 353Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid V6 3.0L 470Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L 470Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S V8 4.0L Petrol 474 Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S Coupe V8 4.0L 474Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L 519Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupe V6 3.0L 519Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid V8 4.0L 739Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe V8 4.0L 739Hp 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe with GT Package V8 4.0 739Hp 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S Diesel V8 4.0L 4WD (422 Hp) 2017-18
- Porsche 971.1 Panamera 4S Diesel 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-18
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23