Enter your VAT number here and click Verify:
Your details have been verified. VAT number registered to:
,
.
Your order will now be zero rated for VAT purposes. We reserve the right to verify these details after your order request has been made and reinstate VAT if required.
Your VAT details were not recognised or were invalid. Your VAT number must be matched to your Billing Country as specified above. This is currently specified as . You do not need to enter the country code part of your VAT number as this has already been selected in your billing address details above.
The VAT number checking service is currently offline. Please supply your VAT details within the comments or special instructions field below and we will apply a VAT discount after placing your order request.
Price is each

for the following wheels:
• 991.2 : 20-inch Carrera S wheel (4)
• 991 Turbo : Alloy wheels 9J x 20 in front, with 11.5J x 21 in rear (option code: 46N)
• 982 Boxster : 20-inch Carrera S wheel (4)
• 9YA Cayenne : RS Spyder Design 21-inch (9.5 / 11 x 21) wheel
• 9YA Cayenne : Cayenne Turbo E2 21-inch (9.5 / 11 x 21) wheel
• 970.2 Panamera : 2014>>
- Porsche Boxster 718 2.0L Manual (300 Bhp)
- Porsche Boxster 718 2.0L PDK (300 Bhp)
- Porsche Boxster S 718 2.5L Manual (350 Bhp)
- Porsche Boxster S 718 2.5L PDK (350 Bhp)
- Porsche Boxster T 718 2.0L Manual (300 Bhp)
- Porsche Boxster T 718 2.0L PDK (300 Bhp)
- Porsche Boxster GTS 718 2.5L Manual (365 Bhp)
- Porsche Boxster GTS 718 2.5L PDK (365 Bhp)
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L Manual (400 Bhp)
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L PDK (400 Bhp)
- Porsche Boxster Spyder 718 4.0L (420 Bhp)
- Porsche Boxster 25 Years 718 4.0L Manual (400 Bhp)
- Porsche Boxster 25 Years 718 4.0L PDK (400 Bhp)
- Porsche 992.1 Carrera 2 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 2 Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4 Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 2S / GTS 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4S / GTS 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 2S / GTS Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Carrera 4S / GTS Cabriolet 3.0L 2019-24
- Porsche 992.1 Targa 4 3.0L 2020-24
- Porsche 992.1 Targa 4S / GTS 3.0L 2020-24
- Porsche 992.1 Turbo 3.8L 2020-24
- Porsche 992.1 Turbo S 3.8L 2020-24
- Porsche 992.1 Turbo Cabriolet 3.8L 2020-24
- Porsche 992.1 Turbo S Cabriolet 3.8L 2020-24
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol 340Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 340Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L 340Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol 440Hp 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol 440Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 550Hp 2020-23
- Porsche 970.2 Panamera V6 3.6L 2WD (310Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera 4 V6 3.6L 4WD (310Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD (420Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera S V6 Turbo 3.0L 2WD Executive 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD (420Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera 4S V6 Turbo 3.0L 4WD Executive 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera GTS V8 4.8L 4WD (440Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Turbo V8 4.8L (520Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Turbo V8 Executive 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Turbo S V8 4.8L 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera Diesel V6 3.0L (250Hp) 2014-16
- Porsche 970.2 Panamera S E-Hybrid V6 3.0L (416Hp) 2014-16