Radkappen mit Zentralverschluss
Passform:
Porsche 997.2 - 2009 bis 2012
Porsche 991.1 / 991.2 - 2012 bis 2019
Porsche 992.1 / 992.2 – ab 2019
Porsche 718 Cayman GT4 / GT4 RS – ab 2019
Porsche 718 Boxster Spyder – ab 2019
HYTORC Lion Gun Center Lock-Kit
Eine echte DIY-Installation
Probleme mit Radmuttern mit Zentralverschluss?
Das HYTORC Center Lock Kit vereinfacht den Vorgang und macht ihn schneller, sicherer und präziser. Dieses Kit enthält das leistungsstarke, tragbare elektrische Drehmomentwerkzeug LION GUN® und einen benutzerdefinierten Reaktionsarm, sodass keine umständlichen manuellen Schraubenschlüssel mehr erforderlich sind. Unser LION GUN® ist mit den meisten Standard-Zentralverriegelungsmutternschlüsseln kompatibel und kann für mehrstufige OEM-Anziehsequenzen mit einem einzigen Abzug programmiert werden. Die integrierte Datenaufzeichnung ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung jedes Auftrags. Erleben Sie müheloses, präzises und sicheres Anziehen von Radmuttern mit dem HYTORC Center Lock Kit.
Technische Daten
Größe - 3/4"-Antrieb
Gewicht (mit Batterie und Reaktionsarm – 12,5 Pfund oder 5,7 kg
Drehmomentabgabe - 70 ft-lbs (min) 700 ft-lbs (max) oder 95Nm (min) 949 Nm (max)
Geschwindigkeit - 4,1 U/min
Inhalt des Raddrehmomentsatzes mit Zentralverriegelung
- Elektrisches Drehmomentwerkzeug LION GUN – Das Werkzeug ist mit einer 3-stufigen Anziehsequenz von 600 Nm im Uhrzeigersinn, 60° rückwärts, 600 Nm im Uhrzeigersinn vorkonfiguriert.
- Center Lock Reaction Arm2 - Nur zur Verwendung mit Aluminiumfelgen. Nicht zur Verwendung mit Carbonfelgen vorgesehen. Vor der Verwendung die Passgenauigkeit überprüfen.
- 1 8V Batterie
- Batterieladesystem
- Kalibrierungszertifikat
- Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungskoffer
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
LIONGUNKIT
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
Passform:
Porsche 997.2 - 2009 bis 2012
Porsche 991.1 / 991.2 - 2012 bis 2019
Porsche 992.1 / 992.2 – ab 2019
Porsche 718 Cayman GT4 / GT4 RS – ab 2019
Porsche 718 Boxster Spyder – ab 2019
Zubehörsatz für Lion Gun Electric Torque Gun, einschließlich - Center Lock Reaction Arm2 - Nur zur Verwendung auf Aluminiumfelgen. Nicht für die Verwendung auf Carbonfaserfelgen vorgesehen. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Passgenauigkeit.
HYTORC Lion Gun Center Lock Drehmomentwerkzeug
Eine echte DIY-Installation
Sie haben Probleme mit Radmuttern mit Zentralverschluss? Das HYTORC Center Lock Kit vereinfacht den Vorgang und macht ihn schneller, sicherer und präziser. Dieses Kit enthält das leistungsstarke, tragbare elektrische Drehmomentwerkzeug LION GUN®, das umständliche manuelle Schraubenschlüssel überflüssig macht. Unser LION GUN® ist mit den meisten Standard-Radmutternschlüsseln kompatibel und kann für mehrstufige OEM-Anziehsequenzen mit einem einzigen Abzug programmiert werden. Die integrierte Datenaufzeichnung ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung jedes Auftrags.
Erleben Sie müheloses, präzises und sicheres Anziehen von Radmuttern mit der HYTORC Center Lock Lion Gun
3/4"-Antrieb 12,5 lbs 70 ft-lbs (min) 700 ft-lbs (max) 4,1 U/min
3/4"-Antrieb 5,7 kg 95 Nm (min.) 949 Nm (max.) 4,1 U/min
• Elektrisches Drehmomentwerkzeug LION GUN – Das Werkzeug ist mit einer 3-stufigen Anziehsequenz von 600 Nm im Uhrzeigersinn, 60° rückwärts, 600 Nm im Uhrzeigersinn vorkonfiguriert.
- Porsche Boxster Spyder 718 4.0L (420 Bhp)
- Porsche 997 MKII Carrera C2 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C2S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII GT3 2010>>
- Porsche 997 MKII Turbo 2009>>
- Porsche 997 MKII GT2 RS 2011>>
- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520bhp)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560Bhp)
- Porsche 991 R 4.0L (500 Bhp)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475Bhp)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Speedster 4.0L (510Bhp)
- Porsche 991 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp)
- Porsche 991 GT2 RS 3.8L PDK (700 bhp)
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4 Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2S 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4S 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2S Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4S Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Targa 4 3.0L
- Porsche 992 Targa 4S 3.0L
- Porsche 992 Speedster 4.0L
- Porsche 992 Turbo 3.8L
- Porsche 992 Turbo S 3.8L
- Porsche 992 Turbo Cabriolet 3.8L
- Porsche 992 Turbo S Cabriolet 3.8L
- Porsche 992 GT3 4.0L / 992 S/T 4.0L
- Porsche 992 GT3 RS 4.0L
- Porsche 992 (911) Sport Classic 3.8L
- Porsche 992 (911) Dakar 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 GTS 3.6L
- Porsche 992 Carrera 4 GTS 3.6L
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L Cabriolet
- Porsche 992 Carrera 2 GTS 3.6L Cabriolet
- Porsche 992 Carrera 4 GTS 3.6L Cabriolet
- Porsche 992 Targa 4 GTS 3.6L
- Porsche 992 Turbo 50 Years 3.7L
- Porsche Cayman GT4 718 4.0L / GT4 RS 718 4.0L
Passform:
Porsche 997.2 - 2009 bis 2012
Porsche 991.1 / 991.2 - 2012 bis 2019
Porsche 992.1 / 992.2 – ab 2019
Porsche 718 Cayman GT4 / GT4 RS – ab 2019
Porsche 718 Boxster Spyder – ab 2019
HYTORC Lion Gun Center Lock Drehmomentwerkzeug
Eine echte DIY-Installation
Sie haben Probleme mit Radmuttern mit Zentralverschluss? Das HYTORC Center Lock Kit vereinfacht den Vorgang und macht ihn schneller, sicherer und präziser. Dieses Kit enthält das leistungsstarke, tragbare elektrische Drehmomentwerkzeug LION GUN®, das umständliche manuelle Schraubenschlüssel überflüssig macht. Unser LION GUN® ist mit den meisten Standard-Radmutternschlüsseln kompatibel und kann für mehrstufige OEM-Anziehsequenzen mit einem einzigen Abzug programmiert werden. Die integrierte Datenaufzeichnung ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung jedes Auftrags.
Erleben Sie müheloses, präzises und sicheres Anziehen von Radmuttern mit der HYTORC Center Lock Lion Gun
3/4"-Antrieb 12,5 lbs 70 ft-lbs (min) 700 ft-lbs (max) 4,1 U/min
3/4"-Antrieb 5,7 kg 95 Nm (min.) 949 Nm (max.) 4,1 U/min
• Elektrisches Drehmomentwerkzeug LION GUN – Das Werkzeug ist mit einer 3-stufigen Anziehsequenz von 600 Nm im Uhrzeigersinn, 60° rückwärts, 600 Nm im Uhrzeigersinn vorkonfiguriert.
- Porsche Boxster Spyder 718 4.0L (420 Bhp)
- Porsche 997 MKII Carrera C2 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C2S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII GT3 2010>>
- Porsche 997 MKII Turbo 2009>>
- Porsche 997 MKII GT2 RS 2011>>
- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520bhp)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560Bhp)
- Porsche 991 R 4.0L (500 Bhp)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475Bhp)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Speedster 4.0L (510Bhp)
- Porsche 991 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp)
- Porsche 991 GT2 RS 3.8L PDK (700 bhp)
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4 Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2S 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4S 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2S Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4S Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Targa 4 3.0L
- Porsche 992 Targa 4S 3.0L
- Porsche 992 Speedster 4.0L
- Porsche 992 Turbo 3.8L
- Porsche 992 Turbo S 3.8L
- Porsche 992 Turbo Cabriolet 3.8L
- Porsche 992 Turbo S Cabriolet 3.8L
- Porsche 992 GT3 4.0L / 992 S/T 4.0L
- Porsche 992 GT3 RS 4.0L
- Porsche 992 (911) Sport Classic 3.8L
- Porsche 992 (911) Dakar 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 GTS 3.6L
- Porsche 992 Carrera 4 GTS 3.6L
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L Cabriolet
- Porsche 992 Carrera 2 GTS 3.6L Cabriolet
- Porsche 992 Carrera 4 GTS 3.6L Cabriolet
- Porsche 992 Targa 4 GTS 3.6L
- Porsche 992 Turbo 50 Years 3.7L
- Porsche Cayman GT4 718 4.0L / GT4 RS 718 4.0L

Radmuttern-Steckschlüssel mit Zentralverschluss und 15-Zahn-Profil.
Anwendung: Porsche 991
3/4"D.
Hergestellt aus leichtem Aluminium.
Nicht mit einer Schlagschrauber verwenden.
Passform:
Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350 PS)
Porsche 991 Carrera C2S 3,8 l (400 PS)
Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350 PS)
Porsche 991 Carrera C4S 3,8 l (400 PS)
Porsche 991 Turbo 3,8 l (520 PS)
Porsche 991 Turbo S 3,8 l (560 PS)
Porsche 991 GT3 3,8 l (475 PS)
Porsche 991 GT3 RS 4,0 l (500 PS)
Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 PS)
Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 PS)
Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 PS)
Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 PS)
Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 PS)
Porsche 991 Cabriolet 2S 3.0L (420 PS)
Porsche 991 Cabriolet 4 3.0L (370 PS)
Porsche 991 Cabriolet 4S 3.0L (420 PS)
Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 PS)
Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 PS)
Porsche 991 Turbo Coupé 3,8 l (540 PS)
Porsche 991 Turbo S Coupé 3,8 l (580 PS)
Porsche 991 Turbo Cabriolet 3,8 l (540 PS)
Porsche 991 Turbo S Cabriolet 3,8 l (580 PS)
Porsche 991 Speedster 4,0 l (510 PS)
Porsche 991 GT3 4,0 l (500 PS) / GT3 RS 4,0 l (520 PS)
Porsche 991 GT2 RS 3,8 l PDK (700 PS)
Porsche 992 Carrera 2 3.0L
Porsche 992 Carrera 4 3.0L
Porsche 992 Carrera 2 Cabriolet 3.0L
Porsche 992 Carrera 4 Cabriolet 3.0L
Porsche 992 Carrera 2S 3.0L
Porsche 992 Carrera 4S 3.0L
Porsche 992 Carrera 2S Cabriolet 3.0L
Porsche 992 Carrera 4S Cabriolet 3.0L
Porsche 992 Targa 4 3.0L
Porsche 992 Targa 4S 3.0L
Porsche 992 Speedster 4.0L
Porsche 992 Turbo 3.8L
Porsche 992 Turbo S 3.8L
Porsche 992 Turbo Cabriolet 3.8L
Porsche 992 Turbo S Cabriolet 3.8L
Porsche 992 GT3 4.0L / 992 S/T 4.0L
Porsche 992 GT3 RS 4.0L
Porsche 992 (911) Sport Classic 3.8L
Porsche 992 (911) Dakar 3.0L
Porsche Cayman GT4 718 4.0L / GT4 RS 718 4.0L
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
7339
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520bhp)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560Bhp)
- Porsche 991 R 4.0L (500 Bhp)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475Bhp)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Speedster 4.0L (510Bhp)
- Porsche 991 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp)
- Porsche 991 GT2 RS 3.8L PDK (700 bhp)
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4 Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2S 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4S 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2S Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Carrera 4S Cabriolet 3.0L
- Porsche 992 Targa 4 3.0L
- Porsche 992 Targa 4S 3.0L
- Porsche 992 Speedster 4.0L
- Porsche 992 Turbo 3.8L
- Porsche 992 Turbo S 3.8L
- Porsche 992 Turbo Cabriolet 3.8L
- Porsche 992 Turbo S Cabriolet 3.8L
- Porsche 992 GT3 4.0L / 992 S/T 4.0L
- Porsche 992 GT3 RS 4.0L
- Porsche 992 (911) Sport Classic 3.8L
- Porsche 992 (911) Dakar 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L
- Porsche 992 Carrera 2 GTS 3.6L
- Porsche 992 Carrera 4 GTS 3.6L
- Porsche 992 Carrera 2 3.0L Cabriolet
- Porsche 992 Carrera 2 GTS 3.6L Cabriolet
- Porsche 992 Carrera 4 GTS 3.6L Cabriolet
- Porsche 992 Targa 4 GTS 3.6L
- Porsche 992 Turbo 50 Years 3.7L